Var behandlar Physitrack data?
Physitrack tillhandahåller sin plattform och sina databaser på Amazon Web Services (AWS). AWS har säkra datacenter runt om i världen.
Tabellen nedan visar var Physitracks olika servrar är placerade.
Physitrack instans | Datacentrets geografiska läge |
au.physitrack.com | Sydney, Australien |
nz.physitrack.com | Sydney, Australien |
ie.physitrack.com | Dublin, Irland |
uk.physitrack.com | London, Storbritannien |
de.physitrack.com | Frankfurt, Tyskland |
ch.physitrack.com | Zürich, Schweiz |
fi.physitrack.com | Stockholm, Sverige |
fr.physitrack.com | Frankfurt, Tyskland |
nl.physitrack.com | Frankfurt, Tyskland |
es.physitrack.com | Frankfurt, Tyskland |
ca.physitrack.com | Montreal, Kanada |
us.physitrack.com | North Virginia, USA |
br.physitrack.com | Sao Paulo, Brasilien |
it.physitrack.com | Milan, Italien |
pl.physitrack.com | Frankfurt, Tyskland |
id.physitrack.com | Singapore |
se.physitrack.com | Stockholm, Sverige |
Säkerhetskopior förvaras i samma jurisdiktion där det relevanta datacentret är beläget.